租賃報價
車型 | 排量擋位 | 日租價 (元/日) | 月租價 (元/月) | 超 時 (元/小時) | 超公里 (元/公里) |
寶馬5系 | 2.0T自動擋 | 1000 | 22000 | 100 | 5.0 |
奧迪A6L | 2.0T自動擋 | 800 | 16000 | 80 | 4.0 |
奧迪A4L | 2.0T自動擋 | 650 | 15000 | 70 | 3.5 |
現代途勝 | 2.0手動擋 | 350 | 8000 | 40 | 2.0 |
現代ix35 | 2.4自動擋 | 500 | 12000 | 50 | 2.5 |
本田CRV | 2.0自動擋 | 500 | 12000 | 50 | 2.5 |
廣本雅閣8代 | 2.0自動擋 | 450 | 11000 | 50 | 2.5 |
瑞風商務 | 2.0手動擋 | 350 | 8000 | 40 | 2.0 |
別克商務GL8 | 2.4自動擋 | 500 | 12000 | 50 | 2.5 |
現代悅動 | 1.6自動擋 | 240 | 5500 | 30 | 1.2 |
現代瑞納 | 1.6自動擋 | 220 | 5000 | 30 | 1.1 |
現代朗動 | 1.6自動擋 | 280 | 6800 | 30 | 1.4 |
雪佛蘭科魯茲 | 1.8自動擋 | 280 | 6800 | 30 | 1.4 |
豐田凱美瑞 | 2.0自動擋 | 400 | 8800 | 40 | 2.0 |
大眾新寶來 | 1.6自動擋 | 280 | 6800 | 30 | 1.4 |
起亞K3 | 1.6自動擋 | 280 | 6800 | 30 | 1.4 |
起亞K2 | 1.6自動擋 | 220 | 5000 | 20 | 1.1 |
別克凱越 | 1.6自動擋 | 220 | 5000 | 20 | 1.1 |
別克凱越 | 1.6手動擋 | 200 | 4800 | 20 | 1.0 |
起亞福瑞迪 | 1.6自動擋 | 240 | 5500 | 30 | 1.2 |
福特??怂?/td> | 1.8手動擋 | 240 | 5500 | 30 | 1.2 |
廣本鋒范 | 1.5自動擋 | 240 | 5500 | 30 | 1.2 |
公司簡介
陜西盛大汽車服務有限公司擁有多輛高中檔轎車,主要以商務用車,自駕用車為主,誠信優質服務于單位和個人,多年來受到了眾多客戶的贊許和同行的認同。
服務項目包括:自駕用車,旅游用車、商務用車、工程用車、各種會議用車、婚禮用車及晚宴用車、機場接送,機場送車出租,高鐵站送車出租,機場,高鐵站還車等服務。
盛大租車歷來以“車型多,車況新,價格優,服務態度好”...